Priser og forretningsvilkår 2024
Prislisten under beskriver lokale farvannsavgifter, varevederlag og beregningsgrunnlag for bruk av tjenester ved anløp Grenland Havn gjeldende fra og med 1. januar 2024. Prisene blir regulert i henhold til endringen i konsumprisindeksen fra januar hvert år.
Fullstendig prisliste finner du her Priser og avgifter 2024 Norsk
Farvannsavgift
For skip inntil 3 000 BT | 0,55 kr per BT |
For skip inntil 8 000 BT | 0,65 kr per BT |
For skip over 8 000 BT | 0,70 kr per BT |
Minsteavgift Minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale farvannsavgift. | 500 kr per anløp |
For gass-skip/LPG: | |
For skip inntil 8 000 BT | 0,55 kr per BT |
For skip inntil 20 000 BT | 0,70 kr per BT |
For skip over 20 000 BT | 0,65 kr per BT |
Miljørabatt
Fartøy som er registrert i ESI eller i CSI med en totalscore på 30 poeng eller mer hos ESI, eller en klassifisering som «grønn» hos CSI, får en reduksjon på 20% i satsene. Rabatten gjelder for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Rabatten gjelder ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.
Kaivederlag
For skip inntil 2000 BT | 1,00 kr per BT |
For skip inntil 4000 BT | 0,95 kr per BT |
For skip inntil 10 000 BT | 0,90 kr per BT |
For skip inntil 20 000 BT | 0,75 kr per BT |
For skip over 20 000 BT | 0,60 kr per BT |
Minsteavgift Minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale kaivederlag. | 500 kr per fartøy |
Miljørabatt
Fartøy som er registrert i ESI med en totalscore på 20 poeng eller mer, får en rabatt på 30% av kaivederlaget. Rabatten gjelder for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Rabatten gjelder ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.
Bruk av sjøområdet
Fartøy opp til 200 BT | 9,50 kr per BT |
Fartøy fra 200 til 1 000 BT | 12,00 kr per BT |
Fartøy over 1 000 BT | etter avtale |
Båtplassleie for bruk av offentlige kaier | 900 kr per meter båt per år |
Vederlag for bruk av fiskerihavna | 750 kr per meter båt per år |
Varevederlag
Alle varer som ikke er spesifisert nedenfor Volumgods regnes som vektenhet hvor 1 m3 = 0,5 tonn | 13,50 kr |
Alle varer i container, godshengere og semitraller (eksport/import) | 195 kr pr. enhet |
Tømmer, flis pr. m3 | 7,10 kr |
Papir, tremasse | 7,10 kr |
Bulkvarer lossing/lasting | 7,70 kr |
Stein og pukk i bulk | 5,20 kr |
Veigående kjøretøy for godstransport | 195 kr per stk |
Motorvogner import/eksport | 195 kr per stk |
Andre mobile selvgående enheter | 195 kr per stk |
Import av nye og tomme godstilhengere og semitraller uten trekkvogn | 195 kr per stk |
Landbruks- og industrimaskiner | 195 kr per stk |
Prosjektlaster | fastsettes særskilt pr. laste-/losseoperasjon |
Minste beløp pr. vareparti | 195 kr per vareparti |
OPPLAG AV VARER PÅ KAI ELLER LAGER
Utendørs | 1,50 kr per m² per døgn |
Innendørs | 4,50 kr per m² per døgn |
KRANER BREVIKSTERMINALEN (NORTHSEA TERMINAL)
Lasting og lossing med Grenland Havns grabber | 22 kr per tonn |
Kranfører utenfor ordinær arbeidstid Se mer informasjon i utvidet prisliste | tillegg på 2 timer |
For løft inntil 50 tonn Mobil-/containerkraner | 5000 kr per time |
For løft 50-100 tonn Mobil-/containerkraner | 6000 kr per time |
CONTAINEROPERASJONER
Lossing/lasting | 265 kr per enhet |
Flytting av containere om bord | 265 kr per enhet |
Ventetid/forsinkelser av skip | 640 kr per påbegynte time på dagtid |
TRUCK SKIEN HAVNETERMINAL OG KRANKAIA
Gaffeltruck inntil 4 tonn | 950 kr per time |
Gaffeltruck inntil 8 tonn | 1350 kr per time |
Hjullaster m/skuffe | 1350 kr per time |
Gaffeltruck inntil 25 tonn | 1650 kr per time |
Containertruck inntil 45 tonn | 1750 kr per time |
LEIE AV MANNSKAP
I ordinær arbeidstid | 640 kr per time |
Ved 50% overtid | 930 kr per time |
Ved 100% overtid | 1280 kr per time |
Ved 133% overtid | 1510 kr per time |
Annet
Leie av arbeidsbåt Inkludert båtfører | 2900 kr per time |
Avfallsgebyr Minimum 400 kr, maks 900 kr | 0,30 kr per BT |
Passasjervederlag Vederlaget beregnes både for påstigende og avstigende passasjerer | 15 kr per passasjer |
Vannlevering Minimum 600 kr. Tilkoblingsvederlag kr 800,- per levering. | 35 kr per tonn |
Fortøyningsmannskap Mottak og slipp | 2 800 kr per operasjon per mann |
Makspris 950 kr per anløp | 0,30 kr per BT |
Adgangskort | 280 kr |
Adgangskort inkl. ISPS kurs | 900 kr |
Portåpner | 3500 kr |
Årlig kjøretillatelse | 300 kr |
Gjenbruk av portåpnere utstedt av andre | 750 kr |